Color | Size | XS | S | M | L | XL |
![]() ![]() ![]() |
Schulter | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Büste | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Taillenumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Hüftumfang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
Shorts Länge | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Ärmellänge | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Schenkel | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
Shorts Länge | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
– | ||||||
– | ||||||
Das Model ist in Größe S Modell Maße: Höhe: 175 cm, Brustumfang: 82 cm, Taille: 58 cm, Hüfte: 87 cm |
Color | Size | XS | S | M | L | – |
![]() |
Schulter | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | |
Büste | 92 | 96 | 100 | 104 | ||
Taillenumfang | 60-94 | 64-98 | 68-102 | 72-106 | ||
Hüftumfang | 98 | 102 | 106 | 110 | ||
Ärmellänge | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
Shorts Länge | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | ||
Top Länge | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
Schenkel | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
Shorts Länge | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | ||
– | ||||||
Color | Size | XS | S | M | L | – |
![]() ![]() |
Schulter | 46 | 48 | 50 | 53 | |
Büste | 92 | 96 | 100 | 106 | ||
Taillenumfang | 60-94 | 64-98 | 68-102 | 74-108 | ||
Hüftumfang | 98 | 102 | 106 | 112 | ||
Ärmellänge | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.25 | ||
Top Länge | 44 | 45 | 46 | 47.5 | ||
Schenkel | 62 | 64 | 66 | 69 | ||
Shorts Länge | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | ||
– | ||||||
– | ||||||
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.